La gazzetta del venerdi
venerdì 05 ottombre 2024
IL GRANDE RITORNO DI PIETRO
PAGELLE
IGNORANTI
FINISCE 6 - 4 PER LA DINAMO
DINAMO
GRUVI:
7,5
TARZAN:
6/7
BERNA:
7
ZICO:
7
ALBY:
7,5
ATLETICO
PSYCO:
8
KAISER:
7
LO ZAR:
7
ZAPA:
ATTILA:
6--
CLASSIFICA MARCATORI | ||
8 | Gol | Alby |
7 | Gol | Matte |
6 | Gol | Attila |
5 | Gol | Kaiser, Lo Zar |
4 | Gol | Zico |
3 | Gol | Berna |
2 | Gol | Zapatone |
1 | Gol | Gruvi |
Autoreti: 1 Gol tot: 42 |
MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO
Per poter vincere il premio di "miglior giocatore dell'anno" bisogna aver disputato almeno 10 partite. Chi non le ha disputate, è in classifica ma scritto in nero perché non può vincerla. Chi ha superato le 10 presenze, e quindi può vincere, è scritto in verde
Pres. | V | N | P | % Vitt. | Tot. Voti | Gol | Media Gol | Media Voti | |
Pietro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 8,00 | 0 | 0,00 | 8,00 |
Matte | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 15,00 | 7 | 3,50 | 7,50 |
Gruvy | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 14,75 | 1 | 0,50 | 7,38 |
Kaiser | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 22,00 | 5 | 1,67 | 7,33 |
Alby | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 22,00 | 8 | 2,67 | 7,33 |
Zico | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 21,50 | 4 | 1,33 | 7,17 |
Zapatone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 14,25 | 2 | 1,00 | 7,13 |
Berna | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | 20,75 | 3 | 1,00 | 6,92 |
Tarzan | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | 20,25 | 0 | 0,00 | 6,75 |
Lo Zar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 20,25 | 5 | 1,67 | 6,75 |
Attila | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 18,80 | 6 | 2,00 | 6,27 |
Ferra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 11,75 | 0 | 0,00 | 5,88 |
PRESENZE E GOALS | ||
GLOBALI DEI GIOCATORI FISSI | ||
DI QUESTA STAGIONE | ||
PRESENZE | GOALS | |
Attila | 834 | 1.406 |
Baresi | 724 | 378 |
Miche | 708 | 1.895 |
Zico | 700 | 1.222 |
Tarzan | 658 | 84 |
Lo Zar | 616 | 1.514 |
Gruvi | 607 | 61 |
Poli | 546 | 830 |
JBL | 373 | 930 |
Pietro | 131 | 24 |
Zapatone | 130 | 340 |
Gatto | 108 | 84 |
Ferra | 68 | 37 |
Alby | 47 | 76 |
Fulvio | 29 | 32 |
Matte | 25 | 55 |
Ale C | 24 | 64 |
Berna | 23 | 19 |
Filippo | 7 | 5 |
Daniele | 5 | 8 |
Alessandro | 4 | 1 |
Francesco | 3 | 5 |
Lorenzo | 3 | 13 |
Ubaldo | 2 | 4 |
Luca P. | 1 | 2 |
Emy (JBL) | 1 | 3 |
LA CAMERA OBSCURA
(spazio per video, interviste, curiosità, ecc.)
VERSIONE PARTITA
CLASSIFICA MESE SETTEMBRE | CALCIATORE DEL MESE | |||||
Presenze | Tot. | Media | ||||
PIETRO | 1 | 8.00 | 8.00 | SETTEMBRE: | ||
MATTE | 2 | 15.00 | 7.50 | |||
GRUVI | 2 | 14.75 | 7.37 | OTTOBRE: | ||
ALBY | 3 | 22.00 | 7.33 | |||
KAISER | 3 | 22.00 | 7.33 | NOVEMBRE: | ||
ZICO | 3 | 21.50 | 7.16 | |||
ZAPATONE | 2 | 14.25 | 7.12 | DICEMBRE: | ||
BERNA | 3 | 20.75 | 6.91 | |||
TARZAN | 3 | 20.25 | 6.75 | |||
LO ZAR | 3 | 20.25 | 6.75 | GENNAIO: | ||
ATTILA | 3 | 18.80 | 6.26 | |||
FERRA | 2 | 11.75 | 5.87 | FEBBRAIO: | ||
MARZO: | ||||||
APRILE | ||||||
MAGGIO: | ||||||
GIUGNO: |
Ogni settimana chi gioca partecipa alla classifica del giocatore del mese. Alla fine di ogni mese si fa la somma dei voti ottenuti da ognuno e la si divide per il numero di partite giocate quel mese. Il giocatore con la media voto più alta sarà eletto calciatore del mese. Per vincere il mese bisogna aver giocato almeno due partite.
CLASSIFICA STILE "FORMULA 1" | |
P.ti | |
ALBY | 19 |
MATTE | 12 |
KAISER | 12 |
PIETRO | 10 |
GRUVI | 8 |
ZICO | 7 |
ZAPATONE | 6 |
TARZAN | 2 |
BERNA | 2 |
REGOLAMENTO | |
Ogni settimana i punti della classifica Formula 1 vengono assegnati in base ai voti della partita così come segue: | |
Voto più alto | 10 p.ti |
2° voto più alto | 6 p.ti |
3° voto più alto | 4 p.ti |
4° voto più alto | 3 p.ti |
5° voto più alto | 2 p.ti |
6° voto più alto | 1 p.ti |
Dal 7° al 10° | 0 p.ti |
PARTITE VIRTUALI | CLASSIFICA GIOCATORI | ||||||
PARTITA VIRTUALE | |||||||
SQUADRA #1 | SQUADRA #2 | P.ti | |||||
GOL | GOL | TARZAN | 6 | ||||
GRUVI | -2 | PIETRO | -3 | KAISER | 6 | ||
ZAR | 2 | TARZAN | 0.5 | ZICO | 6 | ||
ZICO | 1 | KAISER | 0.5 | ZAPA | 6 | ||
ZAPA | 1 | BERNA | 1 | ALBY | 6 | ||
ALBY | 4 | ATTILA | 1 | ATTILA | 3 | ||
BERNA | 3 | ||||||
TOTALE | 6 | TOTALE | 0 | GRUVI | 3 | ||
FERRA | 3 | ||||||
REGOLAMENTO | LO ZAR | 3 | |||||
Ogni settimana, oltre alla partita classica, si gioca la pratita virtuale. Le due squadre vengono composte mnediante sorteggio e pubblicate qui sopra. Il risultato finale si ottiene sommando, per ogni giocatore della squadra, il numero dei gol fatto da ogni giocatore nella partita reale; ad ogni giocatore di movimento che non ha segnato, si assegna 0,5 gol d'ufficio mentre i gol presi dal portiere nella partita reale, vengono dimezzati. I giocatori della squadra che vince, prendono 3 punti nella classifica, metre quelli che perdono, ne prendono 0. | MATTE | 0 | |||||