La gazzetta del venerdi
venerdì 17 giugno 2016
BARESI LASCIA IL POSTO AL GATTO
JBL, per l’ennesima volta, a inizio settimana dice che arriverà sicuro, poi siccome lo diceva sempre e quando Attila, al giovedì, gli chiedeva se veniva a giocare gli diceva che non ce la faceva, vedendo che anche questa settimana JBL non ha detto nulla, Attila pensa che non venga e chiama il Gatto. Invece JBL dice che gioca. Allora Attila, chiama il Gatto, che aveva tirato il pacco tante volte e gli dà il pacco a lui. Al pomeriggio Baresi scrive in chat che sta fuori lui. Attila pensa che scherzi, invece Baresi è veramente a pezzi, e così lascia il posto al Gatto. Così abbiamo due grandi ritorni JBL e, appunto, il Gatto. Baresi non viene neanche a vedere, ma del resto quando si “sputa” tutta la settimana, a quella età è anche normale sentirsi un po’ stanchi. La partita è equilibrata e ci si diverte con Santoro, ma soprattutto Tarzan, che, guarda a caso, deve stare di nuovo in porta, che fanno grandi parate. C’è il Gatto e quindi ci si divertirebbe anche a menarselo un po’ e sarebbe una serata da ridere. Peccato che invece si litiga tutti e la serata diventa molto seria. Comunque ci si diverte. Lo scarto, alla fine, è solo di due gol. Il Gatto riesce anche a metterne uno e poi premi per tutti. Zico vince bottiglia e canestrelli perché segna il nono gol ed è anche quello che ne fa di più, Poli, che segna sempre, stasera non segna e, nel male, gli va bene perché proprio a chi non avrebbe segnato sarebbero andati i ravioli e il sugo. JBL vince le cioccolate, il fatto che questo è uno “scherzo” per il suo ritorno e si fa in modo che le vinca lui perché sono scadute nel 2015. Quindi il consiglio, se legge il giornalino è di non mangiarle, tanto essendo di cioccolata ed essendoci anche le nocciole, ci saranno vermi grossi come serpenti ma JBL che mangia come una fogna a cielo aperto, sarebbe buono a mangiarsi anche quelle.
LE PAGELLE
FINISCE
7-5 PER I COLORATI
BIANCHI
GRUVI SANTORO:
7+
Para
molto bene e tanto, perché la difesa, soprattutto all’inizio, non l’aiuta.
Poi s’incazza con Poli e soprattutto con JBL, strano :) . Ma gioca.
GATTO LAN:
7,5
Finalmente
riesce a giocare visto che ha tirato il “pacco” nelle ultime tre settimane.
Anche lui se la prende coi compagni, ma fa una grande partita e segna anche
un gol.
FRANCESCO POLI:
7,5
Non
segna, e grazie a quello vince i ravioli, ma è quello che fa girare la sua
squadra. Sia in fase difensiva che in impostazione. Corre ovunque e non
molla una palla.
SVIZZERO?NO NOVI JBL:
7+
Finalmente
torna, e quando c’è lui io mi diverto. Si becca gli insulti di Santoro e
alla fine vuol sapere, con entusiasmo, chi ha vinto i premi. Gioca bene e fa
due gol.
MICHE PADRINO:
6,5
Ancora
una volta viene confermata la sua teoria. Fa “solo” 2 gol e la sua squadra
perde. Ma è demoralizzato tanto da dire che se ne faceva 3 perdeva lo
stesso. Ne sbaglia.
COLORATI
TARZAN BERNARDI:
7,5
Ricorda
tanto “Garellik” mitico portiere dello scudetto di Napoli e
Verona, infatti fa delle parate incredibili di gambe. Ma para proprio
tanto. Buttandosi anche a terra.
BONGIO ATTILA:
7+
Fa
una bella partita, ferma spesso gli avversari in difesa, poi fa un gol e dà
qualche bel pallone, uno se lo mangia lo Zar da solo davanti alla porta.
ZICO ZANASI:
7,5
Praticamente
la sua stagione finisce qui perché salterà le prossime due partite, ma
lascia un segno indelebile. Tre gol, bottiglia e canestrelli vinti. Segna e
fa segnare.
LO ZAR
GAGGERO:
7
Gioca
bene fa doppietta e corre per tutto il tempo. Ma, lo nota anche Tarzan che è
in porta, non passa una palla a Attila. Attila gliela passa e lui si mangia
il gol davanti alla porta. Per il resto difende e riparte.
ROBY
KRAJICEEK:
7+
Gioca
prima avanti e non segna, poi torna in difesa e fa gol, anche se sarebbe un
autorete perché la palla sbatte sul palo e poi su Santoro. Ma glielo diamo.
CLASSIFICA MARCATORI | ||
99 | Gol | Miche |
77 | Gol | Lo Zar |
60 | Gol | Zico |
54 | Gol | Poli |
42 | Gol | Krajiceek, Jbl |
35 | Gol | Attila |
13 | Gol | Marco |
11 | Gol | Baresi |
7 | Gol | Gatto |
5 | Gol | Daniele |
4 | Gol | Fabione |
2 | Gol | Ezio, Paul |
1 | Gol | Mattia |
Autoreti: 10 Gol tot.: 464 | ||
VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
1996-97 | Meridio | |
1997-98 | Toquinho | |
1998-99 | Toquinho | |
1999-00 | Attila | |
2000-01 | Attila | |
2001-02 | Meridio | |
2002-03 | Meridio | |
2003-04 | Meridio | |
2004-05 | Lo Zar | |
2005-06 | Meridio | |
2006-07 | Lo Zar | |
2007-08 | Meridio | |
2008-09 | Padrino | |
2009-10 | Jbl | |
2010-11 | Padrino | |
2011-12 | Padrino | |
2012-13 | Padrino | |
2013-14 | Lo Zar | |
2014-15 | Lo Zar | |
2015-16 | ???? | |
CLASSIFICA SCARPA D'ORO | ||
GARE | PUNTI | |
TARZAN | 36 | 258.90 |
MICHE | 35 | 254.20 |
ZICO | 33 | 250.20 |
POLI | 34 | 246.85 |
ATTILA | 34 | 245.25 |
LO ZAR | 32 | 236.00 |
KRAJICEEK | 29 | 207.25 |
SANTORO | 27 | 196.25 |
BARESI | 26 | 184.10 |
JBL | 20 | 143.45 |
EZIO | 17 | 126.35 |
GATTO | 16 | 110.75 |
PIETRO | 8 | 58.80 |
DANIELE | 5 | 38.40 |
MARCO | 4 | 30.80 |
FABIONE | 1 | 8.40 |
PAUL | 1 | 7.70 |
MATTIA | 1 | 7.00 |
LUCA | 1 | 6.95 |
VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
2006 - 2007 | BARESI | |
2007 - 2008 | ATTILA | |
2008 - 2009 | JBL | |
2009 - 2010 | TARZAN | |
2010 - 2011 | POLI | |
2011 - 2012 | KRAJICEEK | |
2012 - 2013 | KRAJICEEK | |
2013 - 2014 | POLI | |
2014 - 2015 | POLI | |
2015 - 2016 | ???? | |
COPPA DEL MONDO |
||
GIOCATORI SINGOLI |
||
1° | ZICO | 70 |
2° | ATTILA | 68 |
3° | MICHE | 66 |
4° | LO ZAR | 63 |
5° | TARZAN | 56 |
6° | SANTORO | 50 |
7° | POLI | 48 |
8° | KRAJICEEK | 47 |
9° | JBL | 38 |
10° | BARESI | 29 |
11° | EZIO | 28 |
IL GOAL DELLA SERATA
Zico si salta un avversario, poi davanti a Gruvi, gli fa passare la palla in mezzo alle gambe e gol.
LA CAMERA OBSCURA
spazio per video, interviste, curiosità, ecc...
MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO | |||||||||
Presenze | V | N | P | % Vitt. | Tot. Voti | Gol | Media Gol | Media Voti | |
Fabione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8,00 |
Paul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 7,50 | 2 | 2,00 | 7,50 |
Marco | 4 | 1 | 1 | 3 | 25,00 | 29,49 | 13 | 3,25 | 7,37 |
Zico | 33 | 20 | 4 | 9 | 60,61 | 243,00 | 60 | 1,82 | 7,36 |
Ezio | 17 | 7 | 3 | 7 | 41,18 | 121,71 | -84 | -4,94 | 7,16 |
Pietro | 8 | 2 | 3 | 3 | 25,00 | 57,24 | -51 | -6,38 | 7,16 |
Daniele | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 | 35,75 | 5 | 1,00 | 7,15 |
Lo Zar | 32 | 17 | 4 | 11 | 53,13 | 227,72 | 77 | 2,41 | 7,12 |
Attila | 34 | 19 | 4 | 11 | 55,88 | 239,20 | 35 | 1,03 | 7,04 |
Tarzan | 36 | 14 | 5 | 17 | 38,89 | 252,39 | 0 | 0,00 | 7,01 |
Santoro | 27 | 14 | 3 | 10 | 51,85 | 189,20 | -176 | -6,52 | 7,01 |
Krajiccek | 29 | 11 | 4 | 14 | 37,93 | 203,10 | 42 | 1,45 | 7,00 |
Mattia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 7,00 | 1 | 1,00 | 7,00 |
Poli | 34 | 10 | 5 | 19 | 29,41 | 237,60 | 54 | 1,59 | 6,99 |
Miche | 35 | 17 | 5 | 13 | 48,57 | 244,38 | 99 | 2,83 | 6,98 |
Baresi | 26 | 6 | 3 | 17 | 23,08 | 180,90 | 11 | 0,42 | 6,96 |
Jbl | 20 | 10 | 3 | 7 | 50,00 | 139,15 | 42 | 2,10 | 6,96 |
Gatto | 16 | 4 | 3 | 9 | 25,00 | 109,25 | 7 | 0,44 | 6,83 |
Luca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 6,75 | -7 | -7,00 | 6,75 |
Per poter vincere il premio di "Miglior giocatore dell'anno" bisogna aver disputato almeno 10 partite. Chi non le ha disputate, è in classifica ma scritto in rosso perché non può vincerla. Chi ha superato le 10 presenze, e quindi può vincerla, è scritto in verde. |