La gazzetta del venerdi
venerdì 29 aprile 2016
“ROTTA” LA MALEDIZIONE DI POLI !!!!!!!
Poli c’era rimasto veramente male la settimana scorsa, quando aveva perso l’ennesima partita al punto di pensare che era lui il colpevole e che aveva una maledizione che non gli permetteva di vincere le partite. Questa settimana avrebbe dovuto giocare con Zico, che è quello con la percentuale di vittorie più alta, e sarebbe stata un po’ la “prova del nove” ma Zico all’ultimo non può venire. Sembra anche un po’ questo un segno del destino. Viene Dani e si lasciano le squadre invariate mettendolo al posto di Zico. Dall’altra parte, oltre allo Zar che corre, c’è anche il Gatto perché JBL dà l’ennesimo forfait. Le squadre sembrano equilibrate. Infatti si arriva al 2-2 poi i Bianchi piazzano il “break” due gol e 4-2. A questo punto Poli comincia a credere, quando passa la palla a Attila che tira, sembra fatta, ma la palla colpisce un palo e poi, passando sulla linea va a colpire anche l’altro per poi uscire. Scende il gelo, Poli rivede i fantasmi e pensa che dal possibile più 3 si potesse arrivare a pareggiare o addirittura perdere la partia, anche Krajiceek pensa che Bati-gol abbia una sorta di “malocchio” ma poco dopo Daniele mette il 5-2 e si capisce, anche perché Lo Zar e compagni non ne hanno più, che questa sera Poli l’avrebbe vinta. E così è con sua grande soddisfazione che vince 9-5, anche una vittoria netta. Si va negli spogliatoi e tutto contento fa “magari faccio l’en plein e vinco anche la bottiglia” ed è proprio così. Serata storica per il Fra’, che allora arriva ad una conclusione. Gioco contro Zico e perdo perché è il più forte, gioco insieme a Zico e anche se è il più forte perdo, allora è Zico che porta male. Confermata la regola del 3 il Mice: ne fa 1 e perde.
LE PAGELLE
FINISCE 9-5 PER I BIANCHI
COLORATI
TARZAN BERNARDI:
7
Rinfrancato
dal fatto che venerdì dovrebbe tornare a giocare in avanti. Gioca una bella
partita con parate miracolose di gamba e con “coperture di fumble”.
GIORGIO BARESI:
7
Segna
un gol perchè il difensore gli rinvia addosso, ma comunque il Barre era lì;
poi gioca una bella partita, un po’ in avanti e un po’ dietro, non
sfigurando.
LANFRANCO GATTO:
6/7
Il
Gatto è un moto perpetuo, peccato che in certe occasioni non sia preciso,
riesce comunque a fare un gol e a tenere bene in difesa. Si propone spesso
in avanti.
LO ZAR GAGGERO:
7+
Picchia
Daniele tutta la sera a volte senza farlo neanche apposta, ma lo limita
anche. In avanti fa due gol, ma proprio per un fallo sul Dani, provoca un
rigore ma gioca.
MICHE PADRINO:
6,5
E’
andato a controllare: su 10 partite solo 3, quando ha fatto almeno 3 gol,
non ha vinto. Stasera ne fa solo uno e infatti perde. Teoria confermata
anche se non gioca male.
BIANCHI
FRANCO SANTORO:
7
Ad
un certo punto dice che sta per addormentarsi perché non gli tirano mai in
porta. Poi gli arrivano dei tiri, soprattutto da fuori, e si fa trovare
pronto.
BONGIO ATTILA:
7+
Per
i primi dieci minuti non gli passano un pallone. Poi sfiora il gol 2 volte
creandosi l’occasione da solo. Allora gliela passano di più. Così fa 2 gol,
e prende un doppio palo.
ROBY KRAJICEEK:
7+
All’inizio
sta dietro, ma gli altri 3 della sua squadra pressano alto e non gli
arrivano molti palloni. Così va un po’ avanti e crea gioco e fa tre gol.
Anche belli.
DANIELE:
7,5
Dopo
averne perse due, non poteva perdere la terza, così corre come un matto
ovunque, recupera palloni prende calci, gli fanno un rigore e segna due gol.
Poli ha fatto bene a volerlo in squadra con lui.
BATI-GOL POLI:
7+
Finalmente
vince una partita e rompe la “maledizione”. La vince anche nettamente come
voleva da tempo e contribuisce con due gol. A questo punto gli porta male
Zico.
CLASSIFICA MARCATORI | ||
79 | Gol | Miche |
56 | Gol | Lo Zar |
47 | Gol | Zico |
45 | Gol | Poli |
40 | Gol | Jbl |
37 | Gol | Krajiceek |
26 | Gol | Attila |
12 | Gol | Marco |
10 | Gol | Baresi |
6 | Gol | Gatto |
4 | Gol | Fabione, Daniele |
1 | Gol | Ezio |
Autoreti: 8 Gol tot.: 375 | ||
VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
1996-97 | Meridio | |
1997-98 | Toquinho | |
1998-99 | Toquinho | |
1999-00 | Attila | |
2000-01 | Attila | |
2001-02 | Meridio | |
2002-03 | Meridio | |
2003-04 | Meridio | |
2004-05 | Lo Zar | |
2005-06 | Meridio | |
2006-07 | Lo Zar | |
2007-08 | Meridio | |
2008-09 | Padrino | |
2009-10 | Jbl | |
2010-11 | Padrino | |
2011-12 | Padrino | |
2012-13 | Padrino | |
2013-14 | Lo Zar | |
2014-15 | Lo Zar | |
2015-16 | ???? | |
CLASSIFICA SCARPA D'ORO | ||
GARE | PUNTI | |
TARZAN | 29 | 207.15 |
MICHE | 28 | 202.45 |
ZICO | 26 | 197.15 |
POLI | 27 | 194.20 |
ATTILA | 27 | 191.45 |
LO ZAR | 25 | 180.65 |
KRAJICEEK | 24 | 171.25 |
SANTORO | 22 | 158.40 |
JBL | 19 | 140.40 |
BARESI | 20 | 136.00 |
GATTO | 15 | 103.05 |
EZIO | 12 | 88.40 |
PIETRO | 8 | 58.80 |
DANIELE | 4 | 28.65 |
MARCO | 3 | 23.20 |
FABIONE | 1 | 8.40 |
VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
2006 - 2007 | BARESI | |
2007 - 2008 | ATTILA | |
2008 - 2009 | JBL | |
2009 - 2010 | TARZAN | |
2010 - 2011 | POLI | |
2011 - 2012 | KRAJICEEK | |
2012 - 2013 | KRAJICEEK | |
2013 - 2014 | POLI | |
2014 - 2015 | POLI | |
2015 - 2016 | ???? | |
COPPA DEL MONDO |
||
GIOCATORI SINGOLI |
||
1° | ZICO | 54 |
2° | ATTILA | 41 |
3° | MICHE | 49 |
4° | LO ZAR | 48 |
5° | TARZAN | 44 |
6° | SANTORO | 40 |
7° | JBL | 37 |
8° | POLI | 36 |
9° | KRAJICEEK | 35 |
10° | EZIO | 22 |
11° | BARESI | 21 |
IL GOAL DELLA SERATA
Ha vinto tutto, diamogli anche il gol della serata: Fra prima tira, prende il palo e poi la mette.
LA CAMERA OBSCURA
spazio per video, interviste, curiosità, ecc...
MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO | |||||||||
Presenze | V | N | P | % Vitt. | Tot. Voti | Gol | Media Gol | Media Voti | |
Fabione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8,00 |
Zico | 26 | 15 | 4 | 7 | 57,69 | 191,25 | 47 | 1,81 | 7,36 |
Marco | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 21,99 | 12 | 4,00 | 7,33 |
Pietro | 8 | 2 | 3 | 3 | 25,00 | 57,24 | -51 | -6,38 | 7,16 |
Ezio | 12 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 85,00 | -62 | -5,17 | 7,08 |
Daniele | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 28,25 | 4 | 1,00 | 7,06 |
Lo Zar | 25 | 13 | 4 | 8 | 52,00 | 174,47 | 56 | 2,24 | 6,98 |
Tarzan | 29 | 11 | 5 | 13 | 37,93 | 202,14 | 0 | 0,00 | 6,97 |
Krajiccek | 24 | 8 | 4 | 12 | 33,33 | 167,10 | 37 | 1,54 | 6,96 |
Miche | 28 | 12 | 5 | 11 | 42,86 | 194,63 | 79 | 2,82 | 6,95 |
Jbl | 19 | 10 | 3 | 6 | 52,63 | 131,90 | 40 | 2,11 | 6,94 |
Attila | 27 | 14 | 4 | 9 | 51,85 | 187,20 | 26 | 0,96 | 6,93 |
Santoro | 22 | 11 | 3 | 8 | 50,00 | 152,45 | -145 | -6,59 | 6,93 |
Poli | 27 | 7 | 5 | 15 | 25,93 | 185,85 | 45 | 1,67 | 6,88 |
Baresi | 20 | 4 | 3 | 13 | 20,00 | 137,50 | 10 | 0,50 | 6,88 |
Gatto | 15 | 4 | 3 | 8 | 26,67 | 101,75 | 6 | 0,40 | 6,78 |
Per poter vincere il premio di "Miglior giocatore dell'anno" bisogna aver disputato almeno 10 partite. Chi non le ha disputate, è in classifica ma scritto in rosso perché non può vincerla. Chi ha superato le 10 presenze, e quindi può vincerla, è scritto in verde. |