La gazzetta del venerdi
venerdì 22 aprile 2016
IL MICHE E “ LA REGOLA DEL TRE “
JBL è noto per le sue magnifiche “sparate” come quella che se giocassimo con l’Australia non prenderemo più di trenta gol o che se tirasse cinque rigori a un portiere professionista gliene farebbe sicuro almeno quattro, mentre il Miche parla poco ma quando parla spesso lascia il “segno” e sono frasi da ricordare come quando aveva detto a Zico “...ma smettila o ti do’ una scarpata” oppure quando si parlava di gente che fa gol “la differenza tra me e gli altri è che io la butto dentro”. Così ieri, nel silenzio più assoluto eccolo “pontificare” un'altra frase che più che una frase e una sua nuova teoria “comunque è un fatto che se io non faccio almeno tre gol la mia squadra perde”. C’è stato un attimo di silenzio dove le parole hanno “galleggiato nell’aria perché si capiva che era una frase importante, poi Attila ha provato a dirgli “cosa dici Miche? Può capitare che magari te fai due gol ma gli altri tuoi compagni ne fanno tre e vincete 7-5” ma non è servito a niente, il Padrino, come potete vedere, anche nel video ha ribadito il concetto “se io segno solo un gol la mia squadra perde” come se fosse solo lui che nella sua squadra fa gol. Questa nuova teoria è stata ribattezzata “la regola del tre” e vedremo nelle prossime partite se sarà così. Anzi chi vuole può dare un’occhiata alle partite passate per vedere se il Padrino ha ragione. Comunque anche se il Miche ha fatto un solo gol, la squadra di Poli poteva anche vincerla avendo perso, infatti, ”solo” 8-7 e dopo essere stata in vantaggio anche 4-1. Ma Zico e compagni non hanno mollato e alla fine l’hanno portata a casa. Poli tristissimo ”io perdo sempre, chi gioca con me gioca sempre male”.
LE PAGELLE
FINISCE 8-7 PER I COLORATI
BIANCHI
TARZAN BERNARDI:
7
E’
scazzato e stufo di stare in porta ed ha anche ragione, ma ci mette comunque
la voglia e fa delle belle parate, sia tra i pali sia da “ultimo difensore”
con le gambe.
GIORGIO BARESI:
7
Baresi
comincia prima giocando dietro, poi cambiano tattica e gli fanno fare la
punta, il Vecchio segna un gol, prova a “rovesciare” e rischia di finire
contro le griglie.
DANIELE:
6/7
Un’ottima
partita, è lui il fulcro del gioco della sua squadra dal quale partono le
azioni più pericolose, fa tanto gioco, l’unica cosa è che non tira tanto in
porta.
BATI-GOL FRA:
7+
Alla
fine è “depressissimo” perché perde di nuovo e perché gli altri quando
giocano con lui giocano male come il Miche che ha fatto 1 solo gol. Lui
gioca e ne mette 3.
MICHE PADRINO:
6,5
Se
ne esce con la “regola del tre”, infatti ha fatto un solo gol e la sua
squadra ha perso. Comunque solo di uno. Lui fa il suo se non in termini di
gol, almeno di gioco.
COLORATI
FRANCO SANTORO:
7+
Para
bene salvando anche dei gol che sembrano già fatti, non fa errori grossolani
ed è bravo anche a uscire quando la sua squadra è sbilanciata in avanti.
BONGIO ATTILA:
7
Fa
bene in fase difensiva interrompendo molte azioni degli avversari, prende
una pallonata in faccia, una storta ma resiste e segna anche un gol. Ne
sbaglia due.
ROBY KRAJICEEK:
8
Stasera
tira da distante come le altre volte ma le mette tutte in porta: tre gol da
fuori area anche belli, poi ne mette uno impossibile dalla linea di fondo.
Grande gara.
ZICO ZANASI:
7+
Fa
un po’ di fatica all’inzio a tenere il Miche che gli ruba palla e fa gol.
Poi si riprende alla grande, tiene Daniele, porta palla e fa due bei gol,
uno al volo su passaggio di Attila e regala dei bei palloni.
LO ZAR GAGGERO:
6/7
In
occasione del gol si rivede il “vecchio” Zar, per il resto gli manca solo
quello perché contrasta senza paura provocando anche un rigore dalla
distanza e le prende e ne dà.
CLASSIFICA MARCATORI | ||
78 | Gol | Miche |
54 | Gol | Lo Zar |
47 | Gol | Zico |
43 | Gol | Poli |
40 | Gol | Jbl |
34 | Gol | Krajiceek |
24 | Gol | Attila |
12 | Gol | Marco |
9 | Gol | Baresi |
5 | Gol | Gatto |
4 | Gol | Fabione |
2 | Gol | Daniele |
1 | Gol | Ezio |
Autoreti: 8 Gol tot.: 361 | ||
VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
1996-97 | Meridio | |
1997-98 | Toquinho | |
1998-99 | Toquinho | |
1999-00 | Attila | |
2000-01 | Attila | |
2001-02 | Meridio | |
2002-03 | Meridio | |
2003-04 | Meridio | |
2004-05 | Lo Zar | |
2005-06 | Meridio | |
2006-07 | Lo Zar | |
2007-08 | Meridio | |
2008-09 | Padrino | |
2009-10 | Jbl | |
2010-11 | Padrino | |
2011-12 | Padrino | |
2012-13 | Padrino | |
2013-14 | Lo Zar | |
2014-15 | Lo Zar | |
2015-16 | ???? | |
CLASSIFICA SCARPA D'ORO | ||
GARE | PUNTI | |
TARZAN | 28 | 200.05 |
ZICO | 26 | 197.15 |
MICHE | 27 | 195.85 |
POLI | 26 | 186.75 |
ATTILA | 26 | 183.90 |
LO ZAR | 24 | 173.20 |
KRAJICEEK | 23 | 163.70 |
SANTORO | 21 | 151.10 |
JBL | 19 | 136.00 |
BARESI | 19 | 133,30 |
GATTO | 14 | 96.20 |
EZIO | 12 | 88.40 |
PIETRO | 8 | 58.80 |
MARCO | 3 | 23.20 |
DANIELE | 3 | 20.95 |
FABIONE | 1 | 8.40 |
VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
2006 - 2007 | BARESI | |
2007 - 2008 | ATTILA | |
2008 - 2009 | JBL | |
2009 - 2010 | TARZAN | |
2010 - 2011 | POLI | |
2011 - 2012 | KRAJICEEK | |
2012 - 2013 | KRAJICEEK | |
2013 - 2014 | POLI | |
2014 - 2015 | POLI | |
2015 - 2016 | ???? | |
COPPA DEL MONDO |
||
GIOCATORI SINGOLI |
||
1° | ZICO | 54 |
2° | MICHE | 48 |
3° | ATTILA | 48 |
4° | LO ZAR | 47 |
5° | TARZAN | 43 |
6° | JBL | 37 |
7° | SANTORO | 37 |
8° | POLI | 33 |
9° | KRAJICEEK | 33 |
10° | EZIO | 22 |
11° | BARESI | 20 |
IL GOAL DELLA SERATA
Daniele riceve palla dalla trequarti, dall'angolo riesce a sbucare in mezzo a due difensori ed a metterla dentro.
LA CAMERA OBSCURA
spazio per video, interviste, curiosità, ecc...
MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO | |||||||||
Presenze | V | N | P | % Vitt. | Tot. Voti | Gol | Media Gol | Media Voti | |
Fabione | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8,00 |
Zico | 26 | 15 | 4 | 7 | 57,69 | 191,25 | 47 | 1,81 | 7,36 |
Marco | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 21,99 | 12 | 4,00 | 7,33 |
Pietro | 8 | 2 | 3 | 3 | 25,00 | 57,24 | -51 | -6,38 | 7,16 |
Ezio | 12 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 85,00 | -62 | -5,17 | 7,08 |
Tarzan | 28 | 11 | 5 | 12 | 39,29 | 195,14 | 0 | 0,00 | 6,97 |
Miche | 27 | 12 | 5 | 10 | 44,44 | 188,13 | 78 | 2,89 | 6,97 |
Lo Zar | 24 | 13 | 4 | 7 | 54,17 | 167,22 | 54 | 2,25 | 6,97 |
Krajiccek | 23 | 7 | 4 | 12 | 30,43 | 159,85 | 34 | 1,48 | 6,95 |
Jbl | 19 | 10 | 3 | 6 | 52,63 | 131,90 | 40 | 2,11 | 6,94 |
Santoro | 21 | 10 | 3 | 8 | 47,62 | 145,45 | -140 | -6,67 | 6,93 |
Attila | 26 | 13 | 4 | 9 | 50,00 | 179,95 | 24 | 0,92 | 6,92 |
Daniele | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 20,75 | 2 | 0,67 | 6,92 |
Poli | 26 | 6 | 5 | 15 | 23,08 | 178,60 | 43 | 1,65 | 6,87 |
Baresi | 19 | 4 | 3 | 12 | 21,05 | 130,50 | 9 | 0,47 | 6,87 |
Gatto | 14 | 4 | 3 | 7 | 28,57 | 95,00 | 5 | 0,36 | 6,79 |
Per poter vincere il premio di "Miglior giocatore dell'anno" bisogna aver disputato almeno 10 partite. Chi non le ha disputate, è in classifica ma scritto in rosso perché non può vincerla. Chi ha superato le 10 presenze, e quindi può vincerla, è scritto in verde. |