La gazzetta del venerdi
venerdì 06 novembre 2015
GRANDE PARTITA
Grande partita, grande vittoria
LE PAGELLE
FINISCE 7-6 PER I BIANCHI
BIANCHI
EZIO POLDO:
7
Para
bene e limita i danni nella prima parte, poi si incazza se ne va, rientra e
torna a parare. Una buona prestazione senza dover fare cose eccezionali.
TARZAN BERNARDI:
7
Si
proietta spesso in fase offensiva ma è in difesa dove fa le cose migliori,
limitando lo Zar e giocando sempre con il senso della posizione per arrivare
sulla palla.
BATI-GOL POLI:
7,5
Combatte
su ogni pallone facendo e subendo falli. Pensa che la sua squadra sia
sfavorita e ce ne mette ancora di più delle altre volte, fa due gol e ne fa
fare.
JBL LO MONACO:
7
Fa
un solo gol, ma gioca per la squadra e per i compagni. Recupera palloni, ma
soprattutto dà un eqilibrio tattico alla sua squadra dettando i tempi della
manovra.
MICHE PADRINO:
7,5
Dopo
tre settimane a secco torna The gol machine. Ne mette quattro, uno saltando
secco Zico. Certo, se in una partita già nervosa evitasse quelle esultanze
da champions…
COLORATI
PIETRO SOPRANO:
7,5
Non
gli tirano più da lontano perché hanno capito che le prende tutte, allora ci
provano da vicino, ma anche stasera è in grande serata e gli segnano solo 2
contro 1.
ZICO ZANASI:
7,5
Un
solo errore in una partita perfetta. Gioca in difesa e in attacco, rubando
palloni e creando scompiglio nella metà campo avversaria. Poi è l’unico che
fa 3 gol a Ezio.
ROBY KRAJICEEK:
7
Gioca
avanti e va vicino, ripetutamente, al gol, ma stasera torna anche alle
origini giocando spesso dietro e facendo bei recuperi e rubando palloni.
BONGIO ATTILA:
7,5
Come
ha detto Zico, stava facendo la partita dell’anno, poi gli ultimi dieci
minuti cala un po’, come i compagni, per quello che è successo. Ma fa belle
cose giocando bene in difesa e riuscendo, dopo tanto, anche a fare goal.
LO ZAR GAGGERO:
6/7
Tutti
dicono che è scorretto e che fa male agli avversari, io lo vedo prendere
calci tutte le settimane anche quando è lanciato in velocità e può farsi
male. Segna un gol.
| CLASSIFICA MARCATORI | ||
| 17 | Gol | Zico |
| 12 | Gol | Lo Zar |
| 11 | Gol | Miche, Jbl |
| 10 | Gol | Poli |
| 8 | Gol | Krajiceek |
| 4 | Gol | Fabione |
| 3 | Gol | Attila |
| 1 | Gol | Ezio, Gatto |
| Autoreti: 2 Gol tot.: 80 | ||
| VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
| 1996-97 | Meridio | |
| 1997-98 | Toquinho | |
| 1998-99 | Toquinho | |
| 1999-00 | Attila | |
| 2000-01 | Attila | |
| 2001-02 | Meridio | |
| 2002-03 | Meridio | |
| 2003-04 | Meridio | |
| 2004-05 | Lo Zar | |
| 2005-06 | Meridio | |
| 2006-07 | Lo Zar | |
| 2007-08 | Meridio | |
| 2008-09 | Padrino | |
| 2009-10 | Jbl | |
| 2010-11 | Padrino | |
| 2011-12 | Padrino | |
| 2012-13 | Padrino | |
| 2013-14 | Lo Zar | |
| 2014-15 | Lo Zar | |
| 2015-16 | ???? | |
| CLASSIFICA SCARPA D'ORO | ||
| GARE | PUNTI | |
| TARZAN | 8 | 57.90 |
| ATTILA | 8 | 55.05 |
| KRAJICEEK | 8 | 54.75 |
| POLI | 7 | 54.30 |
| MICHE | 8 | 53.85 |
| ZICO | 7 | 53.20 |
| EZIO | 7 | 50.10 |
| JBL | 7 | 49.10 |
| LO ZAR | 6 | 43.50 |
| SANTORO | 5 | 37.40 |
| PIETRO | 4 | 30.30 |
| GATTO | 4 | 27.15 |
| FABIONE | 1 | 8.40 |
| VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
| 2006 - 2007 | BARESI | |
| 2007 - 2008 | ATTILA | |
| 2008 - 2009 | JBL | |
| 2009 - 2010 | TARZAN | |
| 2010 - 2011 | POLI | |
| 2011 - 2012 | KRAJICEEK | |
| 2012 - 2013 | KRAJICEEK | |
| 2013 - 2014 | POLI | |
| 2014 - 2015 | POLI | |
| 2015 - 2016 | ???? | |
|
COPPA DEL MONDO |
||
|
GIOCATORI SINGOLI |
||
| 1° | TARZAN | 15 |
| 2° | ATTILA | 14 |
| 3° | MICHE | 14 |
| 4° | ZICO | 13 |
| 5° | EZIO | 13 |
| 6° | POLI | 13 |
| 7° | LO ZAR | 12 |
| 8° | JBL | 12 |
| 9° | SANTORO | 10 |
| 10° | KRAJICEEK | 7 |
IL GOAL DELLA SERATA
Sono così tanti e belli i goals del Miche, che oggi non si sa quale scegliere. Per cui niente goal della serata.

LA CAMERA OBSCURA
spazio per video, interviste, curiosità, ecc...