La gazzetta del venerdi
venerdì 12 dicembre 2014
LE PAGELLE
FINISCE 7 - 7
BIANCHI
FRANCO SANTORO
: 6/7
Para
bene con sicurezza tra i pali e anche sulle uscite. Ma sembra avere un
“conto aperto” con Attila perché le sue le para tutte. Nel finale
determinante per il pari.
TARZAN BERNARDI
: 7,5
Il
migliore in campo. Fa le due fasi, difesa e attacco, con senso della
posizione e timing perfetto. Naturalmente gioca meglio dietro, ma anche
davanti fa la sua figura.
BATI
-GOL POLI: 7,5
Lo
Zar si preoccupa del Miche per la classifica marcatori, ma farebbe meglio a
guardarsi da Poli che, quatto quatto, continua a giocare e segnare.
GIORGIO BARESI
: 7
Segna
anche questa settimana ma il suo merito è quello di aver slavato tre gol
fatti. Uno di reni sulla linea, e due di faccia su tiri del Miche che gli
lussa la mandibola.
JBL LO MONACO
: 7
Una
bella partita, soprattutto dalla metà campo in su, dove gioca distribuendo
palloni per i compagni, segnando due gol e provocando un autorete di
Krajiceek.
COLORATI
EZIO POLDO
: 6,5
Inizia
prendendo due gol non “da lui”. Poi quando vede la squadra in difficoltà,
comincia a dare disposizioni ai compagni e la partita cambia, grande leader.
ZICO ZANASI
: 7
Zico
fa la sua partita giocando dietro e combattendo, alzando i gomiti, con gli
avversari, poi si butta anche in avanti e riesce a fare due gol a Santoro,
anche belli.
ROBY KRAJICEEK
: 7
Per
cinque minuti corre a vuoto, poi registra il motore e comincia ad andare su
ogni palla sradicandola agli avversari per poi lanciarsi in avanti e fare
due gol.
ATTILA BONGIO
: 6,5
Gioca
per la squadra dialogando con Zico e il Miche. Lo fa anche bene e gli manca
solo il gol, che lo sfiora più volte ma sempre Santoro fa la superparata su
di lui.
MICHE KAPPLER
: 6/7
Fatica
a entrare in partita perché non segna subito e così si innervosisce. Poi,
come dice lui, “rompe il ghiaccio” e così arriva la tripletta fondamentale
per il pari.
| CLASSIFICA MARCATORI | ||
| 18 | Gol | Poli, |
| 14 | Gol | Lo Zar |
| 11 | Gol | Miche |
| 10 | Gol | Jbl |
| 8 | Gol | Krajiceek |
|
7 |
Gol | Zico |
| 4 | Gol | Baresi, Attila, Daniele |
| 1 | Gol | Alberto, Gatto, Tarzan |
| Autoreti: 1 Gol tot.: 85 | ||
| VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
| 1996-97 | Meridio | |
| 1997-98 | Toquinho | |
| 1998-99 | Toquinho | |
| 1999-00 | Attila | |
| 2000-01 | Attila | |
| 2001-02 | Meridio | |
| 2002-03 | Meridio | |
| 2003-04 | Meridio | |
| 2004-05 | Lo Zar | |
| 2005-06 | Meridio | |
| 2006-07 | Lo Zar | |
| 2007-08 | Meridio | |
| 2008-09 | Padrino | |
| 2009-10 | Jbl | |
| 2010-11 | Padrino | |
| 2011-12 | Padrino | |
| 2012-13 | Padrino | |
| 2013-14 | Lo Zar | |
| 2014-14 | ????? | |
| CLASSIFICA SCARPA D'ORO | ||
| GARE | PUNTI | |
| POLI | 8 | 59.80 |
| MICHE | 8 | 51.10 |
| EZIO | 8 | 50.90 |
| BARESI | 7 | 50.60 |
| KRAJICEEK | 7 | 50.35 |
| LO ZAR | 7 | 49.55 |
| ZICO | 6 | 43.40 |
| TARZAN | 6 | 42.70 |
| ATTILA | 7 | 40.95 |
| JBL | 5 | 35.35 |
| SANTORO | 5 | 34.95 |
| PIETRO | 3 | 24.65 |
| GATTO | 3 | 21.10 |
| DANIELE | 1 | 8.90 |
| ALBERTO | 1 | 7.75 |
| VINCITORI PASSATE EDIZIONI | ||
| 2006 - 2007 | BARESI | |
| 2007 - 2008 | ATTILA | |
| 2008 - 2009 | JBL | |
| 2009 - 2010 | TARZAN | |
| 2010 - 2011 | POLI | |
| 2011 - 2012 | KRAJICEEK | |
| 2012 - 2013 | KRAJICEEK | |
| 2013 - 2014 | POLI | |
| 2014 - 2015 | ???? | |
|
COPPA DEL MONDO |
||
|
GIOCATORI SINGOLI |
||
| 1° | POLI | 18 |
| 2° | MICHE | 15 |
| 3° | KRAJICEEK | 15 |
| 4° | BARESI | 14 |
| 5° | EZIO | 13 |
| 6° | JBL | 12 |
| 7° | ATTILA | 12 |
| 8° | LO ZAR | 10 |
| 9° | SANTORO | 9 |
| 10° | TARZAN | 8 |
| 11° | ZICO | 7 |
IL GOAL DELLA SERATA
Angolo di Attila per Zico, che appoggia a Krajiceek: tiro, palo interno e palla in gol.

LA CAMERA OBSCURA
spazio per video, interviste, curiosità, ecc...