Stagione 1997 - 1998

 

12 settembre 1997   19 settembre 1997 

10 ottobre 1997   17 ottobre 1997   24 ottobre 1997   31 ottobre 2007

07 novembre 1997   14 novembre 1997   21 novembre 1997   28 novembre 1997

05 dicembre 1997  

02 gennaio 1998   09 gennaio 1998   16 gennaio 1998   23 gennaio 1998   30 gennaio 1998

06 febbraio 1998   13 febbraio 1998   20 febbraio 1998   27 febbraio 1998

06 marzo 1998   13 marzo 1998   20 marzo 1998   27 marzo 1998

03 aprile 1998   10 aprile 1998   17 aprile 1998   24 aprile 1998

08 maggio 1998   15 maggio 1998   22 maggio 1998   29 maggio 1998

05 giugno 1998   12 giugno 1998

riepilogo presenze/voti

classifica top player